1922 | Μητσιάς Μανώλης | 11/01/2016 |
1922 (Στους χρόνους της καταστροφής) | Δημητριάδη Μαρία | 18/07/2017 |
1925 (Στη Νέα Σμύρνη μια γριά) | Ξυλούρης Νίκος | 05/09/2017 |
1940 (Πόσα χρόνια δίσεχτα) | Ξυλούρης Νίκος | 05/09/2017 |
1944 (Ήταν ο τόπος μου) | Ξυλούρης Νίκος | 05/09/2017 |
1946 (Ο γερο-δάσκαλος) | Δημητριάδη Μαρία | 18/07/2017 |
1950 ( Καφενείον "Η Ελλάς") | Δημητριάδη Μαρία | 16/02/2016 |
1988 κι ακόμα σ' αγαπώ | Βίσση Άννα | 28/03/2014 |
1991 | OMNIAH | 27/03/2018 |
1992 | Ρουβάς Σάκης | 18/03/2014 |
2 μπρος και 3 πίσω | Ξυλούρης Γιώργος | 12/11/2016 |
200 χιλιόμετρα | Τουρνάς Κώστας | 18/05/2016 |
2000 λόγοι | Τουρνάς Κώστας | 18/05/2016 |
201 (Διπλό παιχνίδι) | Μπιθικώτσης Γρηγόρης | 04/05/2017 |
2017 Σ’ αγαπώ | Φουρέιρα Ελένη | 04/12/2016 |
2018 σ' αγαπώ | Φουρέιρα Ελένη | 22/12/2017 |
2019 Σ’ αγαπώ | Φουρέιρα Ελένη | 25/11/2018 |
220 Volt | Πάριος Γιάννης | 08/05/2014 |
23 Απρίληδες | Μαρινέλλα | 29/03/2015 |
24 ώρες | Πλούταρχος Γιάννης | 27/05/2011 |
24000 baci | Δάντης Χρήστος | 26/10/2014 |
25 χάντρες | Μπιθικώτσης Γρηγόρης | 04/05/2017 |
30 και βάλε | Βίσση Άννα | 28/03/2014 |
3102467 | Λεμπέσης Γιώργος | 18/04/2016 |
33 στροφές | Καζούλης Βασίλης | 18/02/2019 |
36 | Ευρυδίκη | 07/07/2016 |
4 Εποχές | Σχοινάς Διονύσης | 20/10/2016 |
40 Κύματα | Ρόκκος Στέλιος | 11/05/2018 |
5 λεπτά | Δημητριάδης Γιώργος | 21/11/2017 |
5 Λεπτά | Βαρδής Γιάννης | 11/05/2018 |
Copright © 2019 GreekLyrics.gr. All rights reserved.